欢迎来到湖南省欧尔博自动化科技有限公司官网!!
DSF滑块式位移传感器
简介
直线位移传感器又名电子尺,工作原理是一个滑动变阻器。直线位移传感器的功能在于把直线机械位移量转换成电信号。为了达到这一效果,通常将可变电阻滑轨定置在传感器的固定部位,通过滑片在滑轨上的移动来测量不同的阻值,由于滑片和始端之间的电压与滑片移动的长度成正比,使之传输出线性化的电信号。通常情况下,为了防止由温度变化引起的阻值变化影响到测量结果,传感器会叠加转换器,使传感器能适应更多复杂多变的运用场景。
DSF滑块式位移传感器参数表(表一)
测量行程 | mm | 75 | 100 | 125 | 150 | 175 | 200 | 225 | 250 | 275 | 300 | 325 | 350 |
总长(尺寸A) | mm | 132 | 157 | 182 | 207 | 233 | 258 | 283 | 308 | 333 | 358 | 384 | 409 |
重量(不含配件) | g | 145 | 165 | 190 | 215 | 230 | 250 | 275 | 295 | 315 | 340 | 360 | 380 |
电阻值 | 5KΩ | ||||||||||||
线性精度 | 0.05%FS | ||||||||||||
分辨率 | 0.01mm | ||||||||||||
重复精度 | 0.002mm | ||||||||||||
最大工作速度 | 5m/s | ||||||||||||
使用温度环境 | -40℃ ~ +120℃ | ||||||||||||
供电电压 | 5~29VDC(可选) | ||||||||||||
输出信号类型 | 0~5KΩ/0~10V/4~20mA/RS485(可选) | ||||||||||||
使用寿命 | 1000万次 | ||||||||||||
防护等级 | IP65 | ||||||||||||
冲击系数 | IEC68-2-29:1968 50g | ||||||||||||
振动系数 | IEC68-2-6:1982 20g | ||||||||||||
非标定制 | 支持OEM定制 |
DSF滑块式位移传感器参数表(表二)
测量行程 | mm | 375 | 400 | 425 | 450 | 475 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 |
总长(尺寸A) | mm | 434 | 459 | 484 | 509 | 535 | 560 | 610 | 660 | 710 | 761 | 811 | 861 |
重量(不含配件) | g | 405 | 425 | 445 | 470 | 490 | 515 | 535 | 560 | 580 | 605 | 625 | 650 |
电阻值 | KΩ | 5 | 10 | ||||||||||
线性精度 | 0.05%FS | ||||||||||||
分辨率 | 0.01mm | ||||||||||||
重复精度 | 0.002mm | ||||||||||||
最大工作速度 | 5m/s | ||||||||||||
使用温度环境 | -40℃ ~ +120℃ | ||||||||||||
供电电压 | 5~29VDC(可选) | ||||||||||||
输出信号类型 | 0~5KΩ/0~10V/4~20mA/RS485(可选) | ||||||||||||
使用寿命 | 1000万次 | ||||||||||||
防护等级 | IP65 | ||||||||||||
冲击系数 | IEC68-2-29:1968 50g | ||||||||||||
振动系数 | IEC68-2-6:1982 20g | ||||||||||||
非标定制 | 支持OEM定制 |
DSF滑块式位移传感器参数表(表三)
测量行程 | mm | 850 | 900 | 950 | 1000 | 1150 | 1250 | 1350 | 1500 | 1600 | 1800 | 2000 | 2250 | 2500 |
总长(尺寸A) | mm | 911 | 962 | 1012 | 1062 | 1214 | 1315 | 1415 | 1567 | 1668 | 1869 | 2069 | 2320 | 2570 |
重量(不含配件) | g | 690 | 730 | 770 | 850 | 1050 | 1280 | 1450 | 1650 | 1700 | 1850 | 2080 | 2260 | 2550 |
电阻值 | KΩ | 10 | 20 | |||||||||||
线性精度(FS) | 0.02%FS | |||||||||||||
分辨率 | 0.01mm | |||||||||||||
重复精度 | 0.002mm | |||||||||||||
最大工作速度 | 5m/s | |||||||||||||
使用温度环境 | -40℃ ~ +120℃ | |||||||||||||
供电电压 | 5~29VDC(可选) | |||||||||||||
输出信号类型 | 0~5KΩ/0~10V/4~20mA/RS485(可选) | |||||||||||||
使用寿命 | 1000万次 | |||||||||||||
防护等级 | IP65 | |||||||||||||
冲击系数 | IEC68-2-29:1968 50g | |||||||||||||
振动系数 | IEC68-2-6:1982 20g | |||||||||||||
非标定制 | 支持OEM定制 |
Ⅰ-安装尺寸图:
Ⅱ-外观图: